Цена ремонта лазерных принтеров
| Услуга | А4 формат, руб. | А3 формат, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Принтер | МФУ | Принтер | МФУ | |
| Диагностика полная (разбор, цены на запчасти, стоимость работы) | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 |
| Замена Drum | 300 | 300 | 300 | 300 | >
| Замена датчика | 800 | 1600 | 2100 | 2400 |
| Замена деволопера | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Замена картриджа | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Замена платы форматера | 1400 | 1800 | 2000 | 2100 |
| Замена ролика подачи | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 |
| Настройка за 1 ед. | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Подключение за 1 ед. услуги | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Профилактика | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Прошивка без пайки | 800 | 800 | 1400 | 1400 |
| Прошивка с пайкой | 1600 | 1800 | 1800 | 2400 |
| Ремонт DRUM | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Ремонт АПД | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 |
| Ремонт датчиков | 800 | 1600 | 2100 | 2400 |
| Ремонт контактов | 600 | 1400 | 1000 | 2000 |
| Ремонт лотка бумаги | 800 | 1600 | 1200 | 2400 |
| Ремонт печки | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 |
| Ремонт платы форматера | 1600 | 1800 | 1800 | 2400 |
| Ремонт узла механики | 800 | 1400 | 2000 | 2100 |
| Ремонт узла подачи бумаги | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 |
| Сброс ошибок | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Сброс счётчика | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Смазка частей | 1300 | 1500 | 1500 | 1900 |
| Устранение замятие в печки | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 |
| Устранение замятие в тракте бумаги | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Чистка без разбора техники | 500 | 800 | 800 | 1000 |
| Чистка с разбором техники | 800 | 1000 | 1150 | 1350 |
Цена ремонта струйных принтеров с картриджами.
| Услуга | А4 формат, руб. | А3 формат, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Принтер | МФУ | Принтер | МФУ | |
| Настройка за 1 ед. | 400 | 500 | 600 | 700 |
| Подключение за 1 ед. услуги | 800 | 1400 | 2000 | 2100 |
| Чистка от краски | 500 | 800 | 800 | 1000 |
| Профилактика | 800 | 1000 | 1000 | 1150 |
| Смазка подвижных частей | 1250 | 1500 | 1500 | 1900 |
| Прошивка без пайки | 800 | 800 | 1400 | 1400 |
| Прошивка с пайкой | 1600 | 1800 | 1800 | 2400 |
| Замена платы форматера | 1600 | 1800 | 2000 | 2100 |
| Ремонт датчиков | 800 | 1600 | 2100 | 2400 |
| Ремонт платы форматера | 1600 | 1800 | 1800 | 2400 |
| Сброс ошибок | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Ремонт узла подачи бумаги | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 |
| Ремонт контактов | 600 | 1400 | 1000 | 2000 |
| Ремонт лотка бумаги | 1800 | 1600 | 1200 | 2400 |
| Ремонт узла подачи бумаги | 1250 | 1600 | 1800 | 2100 |
| Ремонт контактов | 600 | 1400 | 1000 | 2000 |
| Ремонт лотка бумаги | 800 | 1600 | 1200 | 2400 |
| Ремонт узла механики | 800 | 1400 | 2000 | 2100 |
| Сброс счётчиков уровня чернил | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Устранение замятие в тракте бумаги | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Замена картриджа | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Замена памперса (впитывающая прокладка) | 800 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Замена датчика | 800 | 1600 | 2100 | 2400 |
| Ремонт ролика подачи | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 |
| Ремонт АПД | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 |
| Замена блока питания | 1300 | 1600 | 1800 | 2100 |
| Отмачивание, (за картридж или печатающая головка) | 1600 | 1800 | 2400 | 2600 |
| Чистка печатающей головки, за ед. | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Промывка памперса | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
| Чистка энкодора печатающей головки | 800 | 800 | 1200 | 1200 |
Цена ремонта струйной техники на основе картриджей и печатающей головки
| Услуга | А4 формат, руб. | А3 формат, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Принтер | МФУ | Принтер | МФУ | |
| Настройка за 1 ед. | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Подключение за 1 ед. услуги | 500 | 600 | 700 | 800 |
| Чистка от краски | 600 | 900 | 900 | 1100 |
| Профилактика | 900 | 1100 | 1100 | 1300 |
| Смазка подвижных частей | 1400 | 1600 | 1600 | 2000 |
| Прошивка без пайки | 900 | 900 | 1500 | 1500 |
| Прошивка с пайкой | 1700 | 1900 | 1900 | 2500 |
| Замена платы форматера | 1500 | 1900 | 2100 | 2200 |
| Ремонт датчиков | 900 | 1700 | 2200 | 2500 |
| Ремонт платы форматера | 1700 | 1900 | 1900 | 2500 |
| Сброс ошибок | 900 | 900 | 1300 | 1300 |
| Ремонт узла подачи бумаги | 600 | 1400 | 1000 | 2000 |
| Ремонт контактов | 700 | 1500 | 1100 | 2100 |
| Ремонт лотка бумаги | 900 | 1700 | 1300 | 2500 |
| Ремонт узла механики | 900 | 1500 | 2100 | 2200 |
| Сброс счётчиков уровня чернил | 900 | 1100 | 1100 | 1300 |
| Устранение замятие в тракте бумаги | 900 | 1100 | 1100 | 1300 |
| Замена картриджа | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Замена памперса (впитывающая прокладка) | 900 | 1100 | 1100 | 1300 |
| Замена датчика | 900 | 1700 | 2200 | 2500 |
| Замена ролика подачи | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 |
| Ремонт АПД | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 |
| Замена блока питания | 1400 | 1700 | 1900 | 2200 |
| Отмачивание, (за картридж или печатающая головка) | 900 | 900 | 1300 | 1300 |
| Чистка печатающей головки, за ед. | 1000 | 1500 | 1300 | 1900 |
| Чистка системы непрерывной подачи чернил (трубки) | ||||
| Промывка памперса | 900 | 900 | 1300 | 1300 |
| Сброс пемперса | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 |
| Устранения воздуха в контейнерах | 900 | 900 | 1300 | 1300 |
| Чистка энкодора печатающей головки | 900 | 900 | 1300 | 1300 |
Цена ремонта струйной техники на системе непрерывной подачи чернил
| Услуга | А4 формат, руб. | А3 формат, руб. | ||
|---|---|---|---|---|
| Принтер | МФУ | Принтер | МФУ | |
| Настройка за 1 ед. | 600 | 700 | 800 | 900 | Подключение за 1 ед. услуги | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Чистка от краски | 700 | 1000 | 1000 | 1200 |
| Профилактика | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Смазка подвижных частей | 1500 | 1700 | 1700 | 2100 |
| Прошивка без пайки | 1000 | 1000 | 1600 | 1600 |
| Прошивка с пайкой | 1800 | 2000 | 2000 | 2600 |
| Замена платы форматера | 1600 | 2000 | 2200 | 2300 |
| Ремонт датчиков | 1000 | 1800 | 2300 | 2600 |
| Ремонт платы форматера | 1800 | 2000 | 2000 | 2600 |
| Сброс ошибок | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 |
| Ремонт узла подачи бумаги | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
| Ремонт контактов | 800 | 1600 | 1200 | 2200 |
| Ремонт лотка бумаги | 1000 | 1800 | 1400 | 2600 |
| Ремонт узла механики | 1000 | 1600 | 2200 | 2300 |
| Сброс счётчиков уровня чернил | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Устранение замятие в тракте бумаги | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Замена картриджа | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Замена памперса (впитывающая прокладка) | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 |
| Замена датчика | 1000 | 1800 | 2300 | 2600 |
| Замена ролика подачи | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
| Ремонт АПД | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
| Замена блока питания | 1500 | 1800 | 2000 | 2300 |
| Отмачивание, (за картридж или печатающая головка) | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 |
| Чистка печатающей головки, за ед. | 1500 | 2000 | 1800 | 2400 |
| Чистка системы непрерывной подачи чернил (трубки) | 600 | 700 | 800 | 900 |
| Промывка памперса | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 |
| Сброс пемперса | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 |
| Устранения воздуха в контейнерах | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 |
| Чистка энкодора печатающей головки | 1000 | 1000 | 1400 | 1400 |
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте и надеемся, что сможем оставить о своей работе самые светлые впечатления, потому что для нас справедливость в работе является высшей ценностью, которая гораздо дороже денег. Мы следуем политике долгосрочной работы с каждым клиентом, а для этого лишь честность и открытость являются приемлемыми решениями.
С Уважением, директор филиала Руслан Токранов т. +7-929-030-02-13
лет на рынке
Мы постоянно растем и улучшаем качество своей работы.
запчастей в наличии
Только качественные запчасти, редкие экземпляры привозим под заказ.
мастерские
Вы можете выбрать удобную для себя в плане расположения.
дней неделю работаем
Осуществляем ремонт без выходных в удобное для Вас время.