Цена ремонта кулеров для воды
Наименование услуги | Стоимость, р. |
---|---|
Диагностика |
от 1700 до 2500 р. (в зависимости от сложности) |
Профилактика оборудования | 2200 |
Замена гайки горячего бака | 1400 |
Замена горячего бака | 2000 |
Замена изоляции бака горячей воды | 2000 |
Запайка горячего бака | 2400 |
Замена прокладок резиновых, силиконовых тр.к | 1000 |
Замена хомутов бака горячей воды – 2шт | 2000 |
Замена хомутов бака холодной воды – 2шт | 2000 |
Замена обратного клапана | 1400 |
Замена пароотводной тр.и | 1400 |
Замена нагревательного элемента (наружнего (бандажного)) | 2000 |
Замена нагревательного элемента (внутреннего) | 3400 |
Замена электропроводки | 2400 |
Устранение неисправности проводки | 2000 |
Замена биметаллических датчиков бака г.в. | 1400 |
Замена электронных датчиков бака г.в. | 2000 |
Замена выключателя | 1400 |
Замена термостата хол.бака | 2000 |
Ремонт крана гор. воды | 1000 |
Замена вентилятора охл. | 1400 |
Ремонт вентилятора охлаждения | 2000 |
Замена бака холодной воды на кулерах с электрическим охлаждением | 3000 |
Замена компрессора | 4000 |
Замена пускового реле | 1000 |
Замена пластины Пельтье | 2000 |
Заправка фреоном | 3800 |
Замена радиатора охлаждения | 3400 |
Замена крана горячей (холодной) воды | 1000 |
Замена крана хол./ гор. воды на кнопочных и сенсорных моделях Hotfrost. | 2000 |
Замена прокладок крана | 1000 |
Замена боковой панели | 1800 |
Замена верхней крышки | 1000 |
Замена вставки передней верхней панели | 1000 |
Замена лотка для сбора воды | 800 |
Замена передней верхней панели | 1000 |
Замена передней нижней панели | 1400 |
Замена решетки для сбора воды | 800 |
Замена дверцы стаканодержателя | 1000 |
Замена корпуса V116,760 Hotfrost, 760 Ecotronic | 4000 |
Замена верхней крышки в сборе с портом под бутыли | 1400 |
Замена гнезда водоприемника в сборе (только для кулера АЕЛ в сборе) | 1000 |
Замена иглы | 1000 |
Замена пыльника | 1000 |
Ремонт иглодержателя | 1400 |
Замена пробки слива | 800 |
Проверка крепления компрессора | 1800 |
Устранение резонанса тр.и и фильтра системы охлаждения | 1000 |
Замена газоподводящих тр.к | 2000 |
Полная разборка ситуратора | 1800 |
Замена газ. баллона | 1000 |
Регулировка редуктора | 2000 |
Замена редуктора | 1000 |
Замена дисплея | 1400 |
Замена платы управления | 4000 |
Замена ламповых индикаторов | 1000 |
Замена предохранителя (все кроме Family) | 800 |
Замена предохранителя/блока пред-лей (все кроме Family) | 2000 |
Замена предохранителя (любая модель Family) | 800 |
Замена блока предохранителей (любая модель Family) | 2000 |
Замена предохранителя с держателем | 1000 |
Замена сепаратора | 1000 |
Замена сетевого шнура | 2000 |
Замена электронной платы-контроллер охлаждения | 3400 |
Замена трансформатора | 1000 |
Замена водяного насоса (помпы) | 1800 |
Замена датчика уровня воды в кулерах с нижн. загрузкой | 1400 |
Мы рады приветствовать Вас на нашем сайте и надеемся, что сможем оставить о своей работе самые светлые впечатления, потому что для нас справедливость в работе является высшей ценностью, которая гораздо дороже денег. Мы следуем политике долгосрочной работы с каждым клиентом, а для этого лишь честность и открытость являются приемлемыми решениями.
С Уважением, директор филиала Руслан Корелов т. +7-929-030-02-13
лет на рынке
Мы постоянно растем и улучшаем качество своей работы.
запчастей в наличии
Только качественные запчасти, редкие экземпляры привозим под заказ.
Мастеров
Профессионалы своего дела, работающие для Вас.
дней в неделю работаем
Осуществляем ремонт без выходных в удобное для Вас время.